مادة | 9400 راتنج | 8000 راتنج | الراتنج الشفاف | الراتنج مثابرة عالية | ارتفاع درجة الحرارة الراتنج الأصفر | ارتفاع درجة الحرارة الراتنج الرمادي | نايلون أسود PA12 | نايلون ابيض |
صورة |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0.46MPa) | 46 درجة مئوية | 46 درجة مئوية | 47 درجة مئوية | 38-50 درجة مئوية | 70 درجة مئوية | 99.6 درجة مئوية | 140 درجة مئوية | 140-150 درجة مئوية |
الحد الأدنى لسماكة الجدار | 0.6 ملم | 0.6 ملم | 0.6 ملم | 0.6 ملم | 0.6 ملم | 0.6 ملم | 0.5 ملم | 0.5 ملم |
قطر الثقب الصغير | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1 ملم | 1.2 ملم | 1.2 ملم |
الصلابة (شور د) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
قوة الشد | 47 ميجا باسكال | 47 ميجا باسكال | 50 ميجا باسكال | 38-56 ميجا باسكال | 48 ميجا باسكال | 40-44 ميجا باسكال | 50 ميجا باسكال | 52MPa |
قوة الانهيار | 33-40 ميجا باسكال | 33-40 ميجا باسكال | 56 ميجا باسكال | 60 ميجا باسكال | 56 ميجا باسكال | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
قوة الانحناء | 67MPa | 67MPa | 84 ميجا باسكال | 69-74MPa | 68 ميجا باسكال | 64-69 ميجا باسكال | 75-80 ميجا باسكال | 52MPa |
معامل الانحناء | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 ميجا باسكال | 2692-2775MPa | 2300 ميجا باسكال | 2900-3200 ميجا باسكال | 2800 ميجا باسكال | 1500 ميجا باسكال ايزو |
ارتفاع الطبقة | 0.1 مللي متر/0.05 مللي متر | 0.1 مللي متر/0.05 مللي متر | 0.1 ملم | 0.1 ملم | 0.1 ملم | 0.1 ملم | 0.08 ملم | 0.08 ملم |
التسامح الطباعة | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2.5 ‰ | 2.5 ‰ |
أمتصاص الماء | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | لا يوجد | لا يوجد |
قوة التأثير | 23-29J/سم | 23-29J/سم | 25J/سم | 45-55J/سم | 33J/CM | 34.4J/سم | 2.7 كيلو جول/م | 4.4 كيلوجول / ص |
Delivery Service
Payment Options